AN SCOLAR 2024-2025
DIRECTIUNEA
VIJU STELUTA REGHINA - director
CARCU ANCA - director adjunct
CIRA SPERANTA - coordonator de proiecte si programe
PERSONAL DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR
Catedra de limba si literatura romana
Nr. | Numele și prenumele | Specializarea | Gradul didactic |
---|---|---|---|
1. | Chira Daniela | Limba romana-Limba franceza | I |
2. | Filimon Bogdana | Limba română - Religie | I |
3. | Harapașcu Sofia | Limba română | I |
4. | Sermeșan Gabriela | Limba română-Religie | I |
5. | Suciu Cristina | Limba română | I |
6. | Frijan Maria | Limba romana | Definitivat |
7. | Salvan Alina | Limba romana | I |
8. | Crisan Laura | Limba romana - Limba latina | I |
Catedra de limbi moderne
Nr. | Numele și prenumele | Specializarea | Gradul didactic |
---|---|---|---|
1. | Costea Simona | Limba engleză - Limba franceză | I |
2. | Burduhos Corina | Limba engleză - Limba română | I |
3. | Cira Speranța | Limba engleză - Limba română | I |
4. | Berceni Camelia | Limba engleză - Limba română | I |
5. | Moldovan Cristina | Limba franceză | I |
6. | Ros Adriana | Limba franceză | I |
3. | Bica Diana | Limba franceză | Definitivat |
7. | Minut Costelia | Limba germană | II |
Catedra de matematica
Nr. | Numele și prenumele | Specializarea | Gradul didactic |
---|---|---|---|
1. | Cârcu Anca Mariana | Matematică | I |
2. | Ioviță Edith | Matematică | I |
5. | Urs Mihaela | Matematică | I |
6. | Lazar Ludovica | Matematică | I |
7. | Schiopu Ionut | Matematică-Fizica | I |
Catedra de fizica-informatica
Nr. | Numele și prenumele | Specializarea | Gradul didactic |
---|---|---|---|
1. | Urs Floarea | Fizică | I |
3. | Marian Monica | Fizică | I |
4. | Lazăr Marius Gabriel | Informatică-fizică | I |
5. | Strugar Simion | Informatică-fizică | I |
5. | Strugar Georgeta | Informatică | I |
6. | Rusu Alexandru | Educatie Sociala | stagiar |
6. | Dragan Adrian | Educatie Tehnologica | I |
Catedra de biologie-chimie
Nr. | Numele și prenumele | Specializarea | Gradul didactic |
---|---|---|---|
1. | Vîju Steluța | Chimie | I |
2. | Moldovan Vasile | Chimie- fizică | I |
3. | Catarig Simona Ildico | Biologie | I |
4. | Șchiopu Elisabeta | Biologie | II |
Catedra de socio-umane
Nr. | Numele și prenumele | Specializarea | Gradul didactic |
---|---|---|---|
1. | Stefanutiu Aurica | Pedagogie | II |
2. | Coman Samuel | Filosofie | I |
2. | Suciu Sorin | Istorie | I |
3. | Vaida Floare | Istorie | I |
4. | Suciu Mircea | Istorie | I |
5. | Pop Ioana Veronica | Economie | II |
6. | Paula Burdeți | Geografie | I |
7. | Ficior Iulia | Geografie | I |
8. | Pop Maria Emanuela | Religie ortodoxă | I |
9. | Calugaru Ioana Floarea | Consilier școlar | I |
Catedra de arte-sport
Nr. | Numele și prenumele | Specializarea | Gradul didactic |
---|---|---|---|
1. | Urs Ioan | Arte plastice | II |
2. | Pop Cornel | Muzică | I |
3. | Cira Narcisa | Edicație fizică | I |
4. | Buzila Nicolae | Edicație fizică | I |
5. | Muresan George | Edicație fizică | I |
Catedra invatatoarelor
Nr. | Numele și prenumele | Specializarea | Gradul didactic |
---|---|---|---|
1. | Rebrean Livia | prof. inv. primar | I |
1. | Lup Alina | prof. inv. primar | I | 2. | Martin Carmen | prof. inv. primar | I |
3. | Pop Laura Aurora | prof. inv. primar | I |
4. | Crișan Delia | prof. inv. primar | I |
Personal didactic auxiliar
Nr. | Numele și prenumele | Specializarea |
---|---|---|
1. | Ciuta Ioan Călin | Informatician |
2. | Tămaș Dorina Ana | Secretar șef |
3. | Ilovan Lacrimioara | Contabil șef |
4. | Rus Rodica | Bibliotecar |
5. | Bote Claudia | Laborant |
6. | Jora Viorica | Secretar 1 |
7. | Roș George Marian | Administrator |
Personal nedidactic
Nr. | Numele și prenumele | Functia |
---|---|---|
1. | Catiul Traian | Muncitor calificat |
2. | Hantiu Traian | Muncitor calificat |
3. | Spaller Carmen | Ingrijitor |
4. | Galan Monica | Ingrijitor |
5. | Singeorzan Maria | Ingrijitor |
6. | Pop Saveta | Ingrijitor |
7. | Martari Viorica | Ingrijitor |
8. | Spaller George | Ingrijitor |
9. | Borodi Floarea | Ingrijitor |